| About Us - Contact Us - Products |
CALLISONS SEASONED SKEWERS

| UPC CODE# | INV CODE# | DESCRIPTION - 10 SKEWERS PER PKG - 12 PKGS PER DISPLAY |
| 045391-100106 | CS100 | HONEY BOURBON |
| 045391-105101 | CS105 | CITRUS ROSEMARY |
| 045391-110105 | CS110 | THAI COCONUT LIME |
| 045391-115100 | CS115 | INDIAN MANGO CURRY |
| 045391-000345 | CS120 | MEXICAN FIESTA |
| 045391-126106 | CS126 | GARLIC HERB |
| 045391-000529 | CS135 | GINGER MANGO |
| 045391-000123 | CS145 | HICKORY BBQ |
| 045391-000130 | CS150 | SMOKEY BBQ |
| 045391-905015 | CS905 | PREPACKED FLOOR DISPLAY |
| CONTAINS 72 UNITS - 12 UNITS OF EACH OF THE FOLLOWING | ||
| CS100, CS105, CS110, CS115, CS120, CS126, |