| About Us - Contact Us - Products |
THE REPUBLIC OF TEA
TEA IN BAGS



| UPC CODE# (CANADIAN LABELS) | INV CODE# | DESCRIPTION - 12 PER CASE |
| 742676-408024 | RT101 | GINGER PEACH |
| 742676-408284 | RT102 | BLACKBERRY SAGE |
| 742676-408048 | RT103 | VANILLA ALMOND |
| 742676-408017 | RT104 | MANGO CEYLON |
| 742767-408055 | RT105 | EARL GREYER |
| 742767-408161 | RT106 | CHAMOMILE LEMON |
| 742676-408086 | RT107 | BRITISH BREAKFAST |
| 742676-408093 | RT108 | GINGER PEACH DECAF |
| 742676-408710 | RT109 | HONEY GINSENG |
| 742676-408734 | RT110 | KIWI PEAR |
| 742676-408765 | RT111 | WILD BERRY PLUM |
| 742676-408772 | RT112 | THE PEOPLES GREEN TEA |
| 742676-408420 | RT113 | SIP PINK GRAPEFRUIT |
| 742676-408192 | RT114 | POMEGRANATE GREEN |
| 742676-408413 | RT115 | MAN KIND TEA |
| 742676-408833 | RT116 | GOOD HOPE VANILLA |
| 742676-448341 | RT117 | FAIR TRADE BLUEBERRY TEA |
| N/A | RT118 | ASIAN JASMINE WHITE |
| 742676-408604 | RT119 | EMPERORS WHITE TEA |
| 742676-448358 | RT120 | CRANBERRY BLOOD ORANGE |
SUPER FRUIT TEAS
| UPC CODE# (CANADIAN LABELS) | INV CODE# | DESCRIPTION - 12 PER CASE |
| 742676 440185 | RT121 | BLACK RASPBERRY GREEN TEA |
| 742676 440161 | RT122 | ACEROLA CHERRY GREEN TEA |
| 742676 400219 | RT123 | ACAI GREEN TEA |
| 742676 440178 | RT124 | GOJI RASPBERRY GREEN TEA |
| 742676 402411 | RT125 | BLUEBERRY GREEN TEA |
BE WELL RED TEAS
Rooibos (ROY-boss) The key component for the Be Well Red Teas
The South African herb rooibos is celebrated for its super antioxidant powers. As the base for our line of caffeine-free Be Well Red teas, it's a natural friend to the immune system.




| UPC CODE# (CANADIAN LABELS) | INV CODE# | DESCRIPTION - 12 PER CASE |
| 742676 408505 | RT300 | GET GORGEOUS |
| 742676 408512 | RT301 | GET IT GOING |
| 742676 408529 | RT302 | GET CHARGED |
| 742676 408536 | RT303 | GET A GRIP |
| 742676 408543 | RT304 | GET SOME ZZZ'S |
| 742676 408550 | RT305 | GET LOST |
| 742676 408567 | RT306 | GET CLEAN |
| 742676 408574 | RT307 | GET SOOTHED |
| 742676 408581 | RT308 | GET RELIEF |
| 742676 408451 | RT309 | GET HAPPY |
| 742676 408468 | RT310 | GET RELAXED |
BOTTLED ICE TEAS


| UPC CODE# (CANADIAN LABELS) | INV CODE# | DESCRIPTION - 12 PER CASE |
| 742676 200192 | RTD200 | POMEGRANATE GREEN ICED TEA |
| 742676 200093 | RTD201 | GINGER PEACH DECAF ICED TEA |
| 742676 200284 | RTD202 | BLACKBERRY SAGE ICED TEA |
| 742676 200239 | RTD203 | PASSION FRUIT ICED TEA |
| 742676 200642 | RTD204 | ORANGE BLOSSOM ICED TEA |
| 742676 200437 | RTD206 | RASPBERRY QUINCE ICED TEA |
BOTTLED TEAS & LUNA DRINKS DISPLAY STAND

TEA DISPLAY FOR TINS